Kommerzstahl / Stahlrohre / Stahlbleche
Stabstahl / Träger | |||
Flachstahl, Breitflachstahl | S 235 JR [S275JR] | ||
Vierkantstahl | S 235 JR [S275JR] | ||
Rundstahl | S 235 JR [S275JR] | ||
Winkelstahl | S 235 JR [S275JR] | ||
U-Stahl | S 235 JR [S275JR] | ||
T-Stahl | S 235 JR [S275JR] | ||
INP | S 235 JR | ||
UNP | S 235 JR | + S 355 J2[JO] | |
UPE | S 355 J2[JO] | ||
IPE | S 235 JR | + S 355 J2[JO] | |
IPB [HEB] | S 235 JR | + S 355 J2[JO] | |
IPBl [HEA] | S 235 JR | + S 355 J2[JO] | |
IPB-v [HEM] | S 235 JR | ||
Kranschienen | DIN 536 | ||
Rohre/ Hohlprofile/ Formrohre/ Stahlleichtprofile /Trapezbleche | |||
nahtlose Gewinderohre | |||
nahtlose Siederohre | |||
nahtlose Präzisionsstahlrohre | |||
nahtlose Hydraulikrohre | |||
geschweißte Gewinderohre | |||
geschweißte Siederohre | |||
geschweißte Konstruktionsrohre | |||
geschweißte Präzisionsstahlrohre | |||
Hohlprofile warmgefertigt | |||
Hohlprofile kaltgefertigt | |||
Formrohre | |||
Stahlleichtprofile | |||
RP-Rohre [Standard] | |||
nahtlose Starkwandrohre | |||
Trapezbleche für Objekte | |||
Separatbesorgungen von nicht angeführten Abmessungen bzw. Profilen auf Anfrage. | |||
Stahlbleche | |||
Feinbleche | DC 01 / DC 04 | ||
Stahlbleche | S 235 JR u. S 355 J2+N | ||
Stahlbleche gebeizt geölt | DD 11 | ||
Stahlbleche gebeizt geölt | S 355 MC / S 460 MC | ||
Freinkornstahlbleche | S 355 MC + S 700 MC | ||
Stahlbleche wetterfest | Corten A | ||
Verschleißfeste Stahlbleche | Hardox 450 | ||
Tränenbleche | S 235 JR | ||
feuerverzinkte Stahlbleche | DX51D+ZF275 NA | ||
feuerverzinkte Bandbleche | DX51D+ZF275 NA | ||
elektrolyt. verz. Stahlbleche | DC01+ZE 25/25 03 APC | ||
Stahlwellbleche verzinkt | |||
Stahlwellbleche farbbeschichtet | |||
Colorbleche |